구찌 다이브 레플리카 등급 비교표 — 미러급 · SA급 · A급, 어디서 갈리나
고무와 금속이 붙는 시계라 등급 차이가 이음매와 냄새에서 납니다. 미러급 · SA급 · A급이 어느 자리에서 갈리는지 항목별로 표에 적었고, 아래에는 받자마자 볼 수 있는 검수 열 가지와 갈래별 대표 상품을 붙였습니다. 표의 상품 이름을 누르면 공식 홈페이지의 그 상품으로 갑니다.
① 등급 비교 — 미러급 · SA급 · A급
허시백은 이 라인을 미러급 위주로 골라 둡니다. 고무 결과 이음매는 사진으로 잘 안 보이는 자리라 표를 먼저 읽어 두면 고를 때 눈이 갑니다.
| 항목 | 미러급 | SA급 | A급 |
|---|---|---|---|
| 고무 스트랩 | 결이 촘촘하고 냄새가 없으며 탄력이 고릅니다 | 결은 맞으나 냄새가 납니다 | 결이 굵고 뻣뻣합니다 |
| 스트랩 이음 | 케이스와 만나는 자리가 유격 없이 물립니다 | 물리기는 하나 살짝 흔들립니다 | 헐겁고 소리가 납니다 |
| 회전 베젤 | 한 방향으로 또렷하게 딸깍이며 멈춥니다 | 딸깍이나 중간이 헐겁습니다 | 헐겁게 돌고 좌우로 놉니다 |
| 다이얼 상징 | 뱀·벌 같은 각인이 또렷하고 위치가 맞습니다 | 각인은 있으나 얕습니다 | 번지고 위치가 치우칩니다 |
| 야광 | 인덱스와 바늘 색이 같고 오래 갑니다 | 색은 같으나 금방 어두워집니다 | 바늘만 밝고 색이 다릅니다 |
| 케이스 마감 | 광이 한 방향으로 흐르고 러그 각이 곧습니다 | 광은 맞으나 얼룩집니다 | 모서리가 서고 광이 둔합니다 |
② 검수 체크리스트 — 받자마자 보는 열 가지
주문 전에는 카카오톡으로 검수 사진을 받고, 받은 뒤에는 이 순서로 확인하면 됩니다. 오른쪽 칸이 미러급 기준입니다.
| # | 자리 | 무엇을 보나 | 미러급 기준 |
|---|---|---|---|
| 1 | 고무 냄새 | 상자를 열었을 때 냄새가 없는가 | 없음 |
| 2 | 고무 결 | 두 면의 결이 같은가 | 같음 |
| 3 | 스트랩 이음 | 케이스와 만나는 자리가 흔들리지 않는가 | 고정 |
| 4 | 베젤 | 한 방향으로만 도는가 | 한 방향 |
| 5 | 베젤 정렬 | 0 표시와 12시가 일직선인가 | 일직선 |
| 6 | 다이얼 각인 | 상징 각인이 또렷한가 | 또렷 |
| 7 | 초침 | 인덱스에 정확히 떨어지는가 | 일치 |
| 8 | 야광 | 인덱스와 바늘이 같은 색으로 오르는가 | 같은 색 |
| 9 | 용두 | 돌려 잠근 뒤 흔들리지 않는가 | 고정 |
| 10 | 무게 | 스틸 케이스다운 무게가 나가는가 | 묵직 |
③ 갈래별 대표 상품 — 어디에 쓰는 크기인가
같은 라인이라도 지름과 스트랩 색이 갈립니다. 판매 중인 상품에서 갈래별로 하나씩 골랐습니다.
| 갈래 | 대표 상품 | 품목 | 어울리는 쓰임 |
|---|---|---|---|
| 40mm | 구찌 다이브 시계 40 750542 | 시계 | 남녀 구분 없이 무난한 크기 |
| 45mm | 구찌 다이브 워치 45 136204 | 시계 | 큰 케이스 · 존재감 |
| 다이브 워치 | 구찌 다이브 워치 45 136222 | 시계 | 러버 스트랩 갈래 |
| 다이브 시계 | 구찌 다이브 시계 40 750529 | 시계 | 기본 표기 갈래 |
| 그 밖 | 구찌 다이브 워치 40 750547 | 시계 | 색으로 고를 때 |
전체 상품은 라인 전체 격자에서, 사진은 실물 사진 장에서 크게 볼 수 있습니다. 상품 정보와 재고는 공식 홈페이지 기준입니다.
재고 확인은 카카오톡이 가장 빠릅니다
친절한 상담원이 신속히 답변드립니다.
CS CENTER카카오톡 채널로 문의 주세요
답변은 순서대로 드립니다
답변은 순서대로 드립니다
GRADE미러급 · SA급 · A급 · 정품급
등급별로 나눠 정리했습니다
등급별로 나눠 정리했습니다
NOTICE상품 정보와 재고는
공식 홈페이지 기준입니다
공식 홈페이지 기준입니다